| 3031 - BOD. ESMERALDA |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303100 | ALAMOS PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303101 | ALAMOS MALBEC X 750CC | CAJA | 6 | 
| 303102 | ALAMOS CAB. SAUVIGNON X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303103 | ALAMOS BONARDA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303104 | ALAMOS SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303105 | ALAMOS SAUVIGNON BLANC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303106 | ALAMOS CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303107 | ALAMOS MALBEC ROSADO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303112 | S. FELICIEN CHARD. ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303113 | SAINT FELICIEN CAB-MERLOT X 750 | CAJA | 6 | 
| 303114 | SAINT FELICIEN MALBEC  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303115 | S. FELICIEN SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303116 | S. FELICIEN CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303119 | ALAMOS EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303125 | UXMAL CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303140 | MAISON ROSSELOT CABERN. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303150 | ANGELICA ZAPATA CAB-SAUV. X 750 | CAJA | 4 | 
| 303151 | ANGELICA ZAPATA MERLOT X 750 | CAJA | 4 | 
| 303152 | ANGELICA ZAPATA MALBEC X 750 | CAJA | 4 | 
| 303160 | DV CATENA MALBEC-MALBEC X 750 | CAJA | 6 | 
| 303161 | DV CATENA CAB.-CAB. X 750 | CAJA | 6 | 
| 303162 | DV CATENA CAB.-MALBEC. X 750 | CAJA | 6 | 
| 303163 | DV CATENA SYRAH-SYRAH X 750 | CAJA | 6 | 
| 3032 - BOD. RUCA MALEN |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303200 | RUCA MALEN CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303201 | RUCA MALEN MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303202 | RUCA MALEN CAB-SAUVIG. X 750 C | CAJA | 6 | 
| 303203 | RUCA MALEN MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303205 | RUCA MALEN KINIEN-MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303206 | KINIEN DE DON RAUL BLEND 2007 | CAJON | 6 | 
| 303215 | YAUQUEN CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303216 | YAUQUEN MALBEC-CAB. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303217 | YAUQUEN MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303218 | YAUQUEN CABERNET SAUV.X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3033 - BOD. ESMERALDA |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303350 | ESTIBA I CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303354 | ESTIBA I TEMPRANILLO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3035 - BOD. ELEMENTOS |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303501 | ELEMENTOS TORRONTES X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303502 | ELEMENTOS TORR. DULCE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303505 | ELEMENTOS ROSADO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303510 | ELEMENTOS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303511 | ELEMENTOS CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303515 | ELEMENTOS TANNAT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3036 - BODEGAS HISPANO |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303616 | MARTINS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303617 | MARTINS TEMPRANILLO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303618 | MARTINS SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303619 | MARTINS CABERNET SAUV. X 750 C | CAJA | 6 | 
| 303621 | MARTINS CRIANZA ROBLE MALB.X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303622 | MARTINS CRIANZA ROBLE CAB.X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3037 - BOD. SALENTEIN |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303701 | PORTILLO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303702 | PORTILLO CABERNET  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303703 | PORTILLO MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303704 | PORTILLO TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303705 | PORTILLO SAUVIGNION BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303706 | PORTILLO CHARDONNAY  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303707 | PORTILLO SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303708 | PORTILLO ROSE-MALBEC  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303710 | SALENTEIN CABERNET SAUV. ROBLE X 750 | CAJA | 6 | 
| 303712 | SALENTEIN MERLOT ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303713 | SALENTEIN SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303714 | SALENTEIN MALBEC ROBLE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303715 | SALENTEIN PINOT NOIR ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303716 | SALENTEIN CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303719 | CALLIA SYRAH-MALBEC X 375 CC. | CAJA | 12 | 
| 303720 | CALLIA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303721 | CALLIA SYRAH-CABERNET  X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303724 | CALLIA SYRAH-TANNAT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303725 | CALLIA SYRAH-BONARDA  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303726 | CALLIA SYRAH-MALBEC  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303727 | CALLIA SYRAH-ROSE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303728 | CALLIA CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303729 | CALLIA AMABLE DULCE NAT. X 500 CC. | CAJA | 12 | 
| 303730 | CALLIA MAGNA VIOGNIER X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303731 | CALLIA MAGNA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303732 | CALLIA MAGNA MALBEC-MERL.X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303733 | CALLIA MAGNA TANNAT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303735 | PASOS DEL PORTILLO BCO. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303736 | PASOS DEL PORTILLO TEMP.-MALBEC 750 | CAJA | 6 | 
| 303739 | GRAND CALLIA BLEND X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303740 | SIGNOS CHARDONNAY-CHENIN X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303741 | SIGNOS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303742 | SIGNOS CAB-SAUVIGNON X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303743 | SIGNOS SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303744 | SIGNOS SYRAH-CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303745 | SIGNOS DULCE NATURAL  6 X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303749 | NUMINA MALBEC-MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303750 | PRIMUS MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303751 | PRIMUS PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303752 | PRIMUS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303760 | PORTILLO ELEVADO SAUV-BLC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303762 | PORTILLO ELEVADO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303770 | PORTILLO EXTRA BRUT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3038 - DULMES S.A. |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303801 | VIÑA AMALIA 2 FINCAS CAB-MER X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303802 | VIÑA AMALIA 2 FINCAS CAB-MAL X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303810 | ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303811 | ANDELUNA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303812 | COLONIA LAS LIEBRES BONARDA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303840 | RICARDO SANTOS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303850 | ALTUS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3039 - BODEGA NORTON |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 303901 | NORTON CLASICO BLANCO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 303902 | NORTON CLASICO BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303903 | NORTON CLASICO TINTO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 303904 | NORTON CLASICO TINTO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303906 | NORTON BARBERA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303907 | NORTON BONARDA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303910 | NORTON MALBEC DOC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303912 | NORTON TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303913 | NORTON CAB-SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303914 | NORTON MALBEC-MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303915 | NORTON LO TENGO MALB. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303916 | NORTON COSECHA TARDIA X 500 CC | CAJA | 12 | 
| 303917 | NORTON COSECHA TARDIA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303919 | NORTON JOVEN SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303920 | NORTON JOVEN MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303921 | NORTON JOVEN CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303934 | NORTON ROBLE SAUV-BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303935 | NORTON ROBLE CAB-SAUV X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303936 | NORTON ROBLE MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303937 | NORTON ROBLE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303938 | NORTON RESERVA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303939 | NORTON RESERVA CABERN X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 303940 | NORTON COSECHA ESPECIAL X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303941 | NORTON EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 303945 | NORTON RESERVA MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3040 - BODEGA LA RURAL |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 304001 | PEQUENA VASIJA BLANCO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304002 | PEQUENA VASIJA BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304003 | PEQUENA VASIJA TINTO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304004 | PEQUENA VASIJA TINTO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304005 | PEQUENA VASIJA TTO MAGNUM X 1.500 L. | CAJA | 3 | 
| 304006 | PEQUENA VASIJA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304007 | PEQUEÑA VASIJA CABER-SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304008 | PEQUEÑA VASIJA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304009 | SAN FELIPE 12 UVAS X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304010 | SAN FELIPE BLANCO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304011 | SAN FELIPE BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304012 | SAN FELIPE TINTO X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304013 | SAN FELIPE TINTO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304014 | SAN FELIPE ROBLE CHARD. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304015 | SAN FELIPE ROBLE MALB. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304016 | SAN FELIPE ROBLE CAB. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304017 | SAN FELIPE ROBLE SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304018 | SAN FELIPE ROBLE TARDIO X 500 CC. | CAJA | 6 | 
| 304019 | SAN FELIPE ROB.ROSE DE MALBEC  X 750 | CAJA | 6 | 
| 304020 | SAN FELIPE ROBLE TEMPRAN. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304021 | TRUMPETER MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304022 | TRUMPETER CAB-SAUV  X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304023 | TRUMPETER MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304024 | TRUMPETER SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304025 | TRUMPETER CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304026 | TRUMPETER SAUV.BLANC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304028 | TRUMPETER MALBEC-SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304029 | TRUMPETER MALBEC X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304036 | TRUMPETER BRUT NAT. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304037 | TRUMPETER EXTRA BRUT  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304038 | SAN FELIPE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304039 | SAN FELIPE CAB-SAUV X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304040 | SAN FELIPE EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304041 | SAN FELIPE EXTRA BRUT LATA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304045 | RUTINI CABERNET-MALBEC X 375 CC. | CAJA | 12 | 
| 304046 | RUTINI GEWURZTRAMINER X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304047 | RUTINI CABERNET-SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304048 | RUTINI CABERNET-MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304049 | RUTINI CABERNET SAUVIG. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304050 | RUTINI CABERNET-MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304051 | RUTINI MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304052 | RUTINI MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304053 | RUTINI SAUVIGNON BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304054 | RUTINI CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304056 | RUTINI SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304057 | RUTINI PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304060 | FELIPE RUTINI X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304070 | TRUMPETER RESERVA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304072 | TRUMPETER RES. PETIT VERDOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304073 | TRUMPETER RES. TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304074 | TRUMPETER RES. PINOT NOIR X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304075 | TRUMPETER RES. VIOGNIER X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304076 | TRUMPETER RES. PINOT GRIGIO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304077 | TRUMPETER RES. ROSE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304078 | TRUMPETER RES. MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304079 | TRUMPETER RES. CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304080 | LA VUELTA SAUV. BLANC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304081 | LA VUELTA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304082 | LA VUELTA CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304083 | LA VUELTA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304084 | LA VUELTA MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304085 | LA VUELTA ESP. EXTRA BRUT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304090 | CEPA TRADICIONAL X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3045 - HUMBERTO CANALE |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 304502 | CANALE CLASICO TTO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304503 | CANALE MERLOT-PINOT  X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304505 | CANALE CLASICO BCO X 700 CC. | CAJA | 6 | 
| 304506 | CANALE TORRONTES  X 700 CC. | CAJA | 6 | 
| 304507 | INTIMO FAMILY RESERVE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304508 | INTIMO SAUV-SEMILLON X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304509 | INTIMO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304510 | INTIMO CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304511 | INTIMO CAB-MAL-MER X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304512 | CANALE SEMILLON X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304513 | CANALE BLUSH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304520 | CANALE MERLOT ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304521 | CANALE PINOT ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304522 | CANALE MALBEC ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304523 | CANALE CABER-MER. ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304525 | CANALE SAUVIGNON ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304526 | CANALE ESTATE SAUV.BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304527 | CANALE ESTATE CAB-MERL  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304528 | CANALE ESTATE MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304529 | CANALE ESTATE MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304530 | CANALE ESTATE PINOT NOIR X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304531 | CANALE ESTATE ROSE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304535 | MARCUS CLASICO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304546 | MARCUS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304547 | MARCUS MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304548 | MARCUS  SAUVIGNON X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304550 | MARCUS GRAN RES. MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304551 | MARCUS GRAN RES.CAB. FRANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304552 | MARCUS GRAN RES. PINOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304553 | MARCUS GRAN RES. MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304557 | DIEGO MURILLO BLANCO X 700 CC | CAJA | 6 | 
| 304559 | DIEGO MURILLO TINTO X 700 CC | CAJA | 6 | 
| 304560 | DIEGO MURILLO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304561 | DIEGO MURILLO MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304562 | DIEGO MURILLO TORRONTES X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304570 | VINO ESPUMANTE SUA TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304571 | VINO ESPUMANTE SUA BLANCO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304580 | SAINT CLEMENT BCO. DULCE X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304581 | CHAMPAGNE SUA LIMON X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3046 - BODEGA TRAPICHE |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 304601 | ASTICA SAUV.-SEMILLON X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304602 | ASTICA CABERNET SAUVIGNON X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304603 | ASTICA MERLOT-MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304604 | TRAPICHE MALBEC X 187 CC | CAJA | 24 | 
| 304605 | TRAPICHE SAUV.BLANC X 187 CC | CAJA | 24 | 
| 304606 | TRAPICHE MIO MALBEC 4 X 187 CC | CAJA | 6 | 
| 304607 | TRAPICHE MIO CABERNET 4 X 187 CC. | CAJA | 6 | 
| 304608 | TRAPICHE SAUV.BLANC X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304609 | TRAPICHE MALBEC X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304610 | TRAPICHE DULCE COSECHA X 375 CC. | CAJA | 12 | 
| 304611 | TRAPICHE SAUVIGNON BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304612 | TRAPICHE TORRONTES X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304613 | TRAPICHE CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304614 | TRAPICHE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304615 | TRAPICHE CABERNET SAUV X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304616 | TRAPICHE SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304617 | TRAPICHE MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304618 | TRAPICHE PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304619 | TRAPICHE TEMPRANILLO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304620 | TRAPICHE TANNAT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304621 | TRAPICHE DULCE COSECHA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304622 | TRAPICHE ROSADO D/MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304623 | TRAPICHE ROBLE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304624 | TRAPICHE ROBLE CAB-SAUV X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304625 | TRAPICHE ROBLE SYRAH X 500 CC | CAJA | 6 | 
| 304630 | SETIEMBRE COOL WINE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304631 | SETIEMBRE RED WINE X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304632 | SEPTIEMBRE FRUTILLA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304633 | SEPTIEMBRE DURAZNO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304635 | FOND DE CAVE MALBEC X 500 CC | CAJA | 6 | 
| 304636 | FOND DE CAVE CABERNET  X 500 CC. | CAJA | 6 | 
| 304638 | FOND DE CAVE CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304639 | FOND DE CAVE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304640 | FOND DE CAVE CABERNET  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304641 | FOND DE CAVE SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304645 | FOND DE CAVE RES. PETIT VERDOT X 750 | CAJA | 6 | 
| 304647 | FOND DE CAVE RES. MALBEC X 750 | CAJA | 6 | 
| 304648 | FOND DE CAVE RES.CAB.SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304649 | FOND DE CAVE RES.CAB.FRANC. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304650 | FOND DE CAVE RES.TEMPRANILLO X 750 | CAJA | 6 | 
| 304651 | FOND DE CAVE RES. BONARDA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304655 | FOND DE CAVE GRAN RES.CABER. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304658 | TRAPICHE 120 ANOS TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304660 | TRAPICHE MEDALLA TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304661 | TRAPICHE GRAN MEDALLA X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304665 | TRAPICHE EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304670 | BROQUEL CHARD-VIOGNIER X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304671 | BROQUEL MALBEC-SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304672 | BROQUEL CABERN-MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304675 | ORIGEN TORRONTES X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304676 | ORIGEN MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304677 | ORIGEN CABERNET SAUV. X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304678 | ORIGEN SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304680 | FINCA LAS MORAS SAUV.BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304682 | FINCA LAS MORAS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304683 | FINCA LAS MORAS CABERNET SAUV. X 750 | CAJA | 6 | 
| 304684 | FINCA LAS MORAS SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304685 | FINCA LAS MORAS BONARDA X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304688 | ALMA MORA CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304689 | ALMA MORA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304690 | ALMA MORA CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304691 | ALMA MORA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 3047 - LUIGI BOSCA |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 304701 | LUIGI BOSCA SAUV.BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304702 | LUIGI BOSCA CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304703 | LUIGI BOSCA RIESLING X 500 CC | CAJA | 6 | 
| 304705 | LUIGI BOSCA PINOT NOIR X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304706 | LUIGI BOSCA CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304707 | LUIGI BOSCA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304708 | LUIGI BOSCA MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304710 | LUIGI BOSCA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304715 | LUIGI BOSCA DOC MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304719 | FINCA LA LINDA MALBEC X 375 CC | CAJA | 12 | 
| 304720 | FINCA LA LINDA CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304721 | FINCA LA LINDA VIOGNIER X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304722 | FINCA LA LINDA ROSE X  750 CC | CAJA | 6 | 
| 304723 | FINCA LA LINDA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304724 | FINCA LA LINDA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304725 | FINCA LA LINDA TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304726 | FINCA LA LINDA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304730 | FINCA LA LINDA EXTR BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3049 - BODEGA NQN |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 304900 | MALMA SAUVIGNON BLANC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304901 | MALMA CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304902 | MALMA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304903 | MALMA MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304904 | MALMA PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304905 | MALMA CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304908 | MALMA RESERVA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304909 | MALMA RES.CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304910 | MALMA RESERVA MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304914 | PICADA 15 BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304915 | PICADA 15 TINTO X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304920 | PICADA 15 MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304921 | PICADA 15 CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 304922 | PICADA 15 MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304930 | NQN COLECCION BLEND X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304932 | NQN COLECCION MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 304950 | MALMA EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3051 - ALTA VISTA |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 305101 | MONTE LINDO CHARDONNAY  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305103 | MONTE LINDO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305105 | MONTE LINDO MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305120 | ALTA VISTA TORR. PREMIUM X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305121 | ALTA VISTA CHARDON. PREMIUM X 750 CC | CAJA | 6 | 
| 305122 | ALTA VISTA MALBEC PREMIUM X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305123 | ALTA VISTA CABERN. PREMIUM X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 3052 - FIN DEL MUNDO |  | 
| Código | Descripción | Presen. | Unids | 
| 305201 | POSTALES S.BLANC-SEMILLON  X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305202 | POSTALES ROSADO X 750 CC. | CAJA | 6 | 
| 305203 | POSTALES MALBEC-SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 | 
