3001 - VINOS TETRA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300110 | CAVIC BLANCO TETRA 12 X 1 L. | CAJA | 1 |
300111 | CAVIC TINTO TETRA 12 X 1 L. | CAJA | 1 |
300112 | CAVIC ROSADO TETRA 12X1 | CAJA | 1 |
300120 | UVITA DE PLATA MALBEC 12 X 1L. TETRA | CAJA | 1 |
300121 | UVITA DE PLATA CABERNET 12 X 1L.TETRA | CAJA | 1 |
300125 | UVITA CLERICO 12 X 1 L. | CAJA | 1 |
300140 | TOCASO BCO. 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 1 |
300141 | TOCASO TTO. 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 1 |
300142 | TOCASO ROSADO 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 1 |
300150 | PROMOCION BCO. 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 1 |
300151 | PROMOCION TTO. 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 1 |
3004 - BODEGA TOTALS | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300401 | CRIA DE COSECHA TTO. 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
300402 | CRIA DE COSECHA TTO. 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
300403 | CRIA DE COSECHA CARLON 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
300450 | ENCEPADO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300451 | ENCEPADO CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
3005 - BODEGA ORFILA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300504 | ABEL M. TORINO TTO. ABOC. 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
300505 | ABEL MICHEL TORINO TTO. 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
300510 | GRAN RESERVADO ORFILA BCO. 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
300511 | GRAN RESERVADO ORFILA RDO. 6 X 750 CC | CAJA | 6 |
300512 | GRAN RESERVADO ORFILA TTO. 6 X 750 CC | CAJA | 6 |
300520 | SOLERA ESPECIAL TTO. 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
300530 | ORFILA SAUV. BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300540 | ORFILA ROBLE CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
300550 | SOLAR DE ORFILA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
300551 | SOLAR DE ORFILA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300560 | CAUTIVO DE ORFILA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300561 | CAUTIVO DE ORFILA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
3006 - BOD. LA RIOJANA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300601 | VIÑAS RIOJANAS BCO. X 5 L. | DMJN | 1 |
300602 | VIÑAS RIOJANAS TTO. X 5 L. | DMJN | 1 |
300603 | VIÑAS RIOJ. TORRONTES 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 12 |
300604 | VIÑAS RIOJANAS TINTO 12 X 1 L. TETRA | CAJA | 12 |
300606 | VIÑAS RIOJANAS BCO. X 187 CC. | CAJA | 24 |
300607 | VIÑAS RIOJANAS BON-CAB. X 187 CC. | CAJA | 24 |
300610 | VIÑAS RIOJANAS SELECCION BCO. 6 X 700 | CAJA | 6 |
300611 | VIÑAS RIOJANAS SELECCION TTO 6 X 700 | CAJA | 6 |
300615 | VIÑAS RIOJ. TORR-CHEN 12 X 375 CC. | CAJA | 12 |
300616 | VIÑAS RIOJ. BON-CAB. 12 X 375 CC. | CAJA | 12 |
300617 | VIÑAS RIOJANAS TORR-CHEN 6X750 CC. | CAJA | 6 |
300618 | VIÑAS RIOJANAS BON-CAB. 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
300625 | STA. FLORENTINA CHARD-TORR. X 375 CC. | CAJA | 12 |
300627 | STA. FLORENTINA CHARD-TORR. X 750 CC | CAJA | 6 |
300628 | STA. FLORENTINA MALB-SYR. X 750 CC. | CAJA | 6 |
300631 | STA. FLORENTINA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300632 | STA. FLORENTINA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300641 | CHAMP. S. FLORENTINA X 375 EXTRA BRUT | CAJA | 6 |
3007 - BODEGA PEÑAFLOR | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300701 | MICHEL TORINO BCO. 6 X 700 SELECCION | CAJA | 6 |
300702 | MICHEL TORINO TTO. 6 X 700 SELECCION | CAJA | 6 |
300703 | MICHEL TORINO RDO. 6 X 700 SELECCION | CAJA | 6 |
300704 | MICHEL TORINO TORR. 6 X 700 SELECCION | CAJA | 6 |
300708 | MICHEL TORINO BORGONA 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
300709 | MICHEL TORINO BORGONA 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
300711 | MICHEL TORINO TORR. CAFAYATE X 750 CC | CAJA | 6 |
300713 | MICHEL COLECCION MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300715 | MICHEL COLECCION TORRONTES X 750 CC. | CAJA | 6 |
300716 | MICHEL COLECCION MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 |
300717 | MICHEL COLECCION CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300718 | MICHEL COLECCION TANNAT X 750 CC. | CAJA | 6 |
300719 | MICHEL COLECCION SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
300723 | MICHEL CABERNET-MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300724 | MICHEL BONARDA-SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
300730 | CIENTOQUINCE TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300750 | SANTA ANA BCO. 6 X 700 CC. SELECCION | CAJA | 6 |
300751 | SANTA ANA TTO. 6 X 700 CC. SELECCION | CAJA | 6 |
300755 | SANTA ANA CHABLIS 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
300756 | SANTA ANA BORGONA 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
300757 | SANTA ANA BORGONA 6 X 1.250 CC | CAJA | 6 |
3008 - BOD.ESCORIHUELA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300801 | CARCASSONNE CLASICO TTO. X 350 CC. | CAJA | 12 |
300802 | CARCASSONNE CLASICO TTO. X 750 CC. | CAJA | 6 |
300804 | CARCASSONNE CLASICO BCO. X 750 CC. | CAJA | 6 |
300822 | CARCASSONNE CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
300824 | CARCASSONNE MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 |
300825 | CARCASSONNE SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
300826 | CARCASSONNE MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300827 | CARCASSONNE CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300828 | CARCASSONNE TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300840 | CIRCUS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300841 | CIRCUS CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
3009 - BODEGA PEÑAFLOR | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
300919 | FINCA LA ESCONDIDA CHARD. X 750 CC. | CAJA | 6 |
300920 | FINCA LA ESCONDIDA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300922 | FINCA LA ESCONDIDA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300923 | FINCA LA ESCONDIDA SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
300925 | FINCA LA ESCONDIDA MAL-TANNAT X 750 | CAJA | 6 |
300926 | FINCA LA ESCONDIDA CAB-BONAR. X 750 CC | CAJA | 6 |
300927 | FINCA LA ESCONDIDA RESERVADO X 750 | CAJA | 6 |
300928 | FINCA LA ESCONDIDA CAB-FRANC X 750 CC | CAJA | 6 |
300935 | FRIZZE BLANCO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300936 | FRIZZE ROJO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300937 | FRIZZE NEW TOUCH FRUTILLA X 750 CC. | CAJA | 6 |
300938 | FRIZZE NEW TOUCH DURAZNO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300939 | FRIZZE NEW TOUCH CITRUS X 750 CC. | CAJA | 6 |
300940 | FRIZZE NEW TOUCH F. DEL BOSQUE X 750 | CAJA | 6 |
300941 | FRIZZE NEW TOUCH MELON X 750 CC. | CAJA | 6 |
300942 | FRIZZE NEW TOUCH ANANA X 750 CC. | CAJA | 6 |
300943 | FRIZZE EVOLUTION BLUE X 750 CC | CAJA | 6 |
300944 | FRIZZE EVOLUTION VIOLET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300945 | FRIZZE EVOLUTION GREEN X 750 CC. | CAJA | 6 |
300947 | FRIZZE EVOLUTION BLUE X 250 CC | CAJA | 12 |
300948 | FRIZZE EVOLUTION VIOLET X 250 CC. | CAJA | 12 |
300949 | PROMO FIESTA FRIZZE | CAJA | 1 |
300950 | HEREFORD BLANCO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300951 | HEREFORD TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300955 | HEREFORD MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
300956 | HEREFORD CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
300957 | HEREFORD SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
300958 | HEREFORD MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 |
300960 | HEREFORD M. EJEMPLAR MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
300961 | HEREFORD M. EJEMPLAR CABERNET X 750 | CAJA | 6 |
300962 | HEREFORD 150 ANOS TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
300970 | DOS TONOS ANANA TETRA 12 X 1 L. | PACK | 12 |
300971 | DOS TONOS FRUTILLA TETRA 12 X 1 L. | PACK | 12 |
300975 | DOS TONOS COLA 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
300976 | DOS TONOS LIMA-LIMON 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
3010 - BODEGA CHANDON | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301001 | VALMONT BLANCO X 375 CC | CAJA | 12 |
301002 | VALMONT BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
301003 | VALMONT TINTO X 375 CC | CAJA | 12 |
301004 | VALMONT TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
301005 | VALMONT TINTO MAGNUM EST. X 1,5 L. | CAJA | 4 |
301009 | O2 BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
301010 | O2 TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
301011 | O2 SOFT BUBBLE DRINK X 750 CC. | CAJA | 6 |
301013 | COMTE DE BELTOUR TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301015 | CLOS DU MOULIN TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301020 | CASTEL CHANDON BLANCO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301022 | LATITUD 33º PINOT NOIR ROSE X 750 CC. | CAJA | 6 |
301023 | LATITUD 33º TORRONTES X 750 CC | CAJA | 6 |
301024 | LATITUD 33º SAUV.BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301025 | LATITUD 33º MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301026 | LATITUD 33º CAB. SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301027 | LATITUD 33º CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
301028 | LATITUD 33º SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301029 | LATITUD 33º TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301031 | ALTOS DEL PLATA CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 |
301033 | ALTOS DE PLATA SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301035 | TERRAZAS RES. MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301036 | TERRAZAS RES. CAB. SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301037 | TERRAZAS RES. CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
301038 | TERRAZAS RES. SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301039 | TERRAZAS RES. MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
301045 | TERRAZAS RES. MALBEC X 375 CC | CAJA | 12 |
301046 | ALTOS DEL PLATA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301047 | ALTOS DEL PLATA CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
301049 | DOS VOCES SEMILL. SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301050 | DOS VOCES MALBEC- CAB. X 750 CC | CAJA | 6 |
301051 | DOS VOCES CAB-TEMPRAN. X 750 C | CAJA | 6 |
301055 | AFINCADO MALBEC ESTUCHE X 750 CC. | CAJA | 6 |
301056 | AFINCADO CAB.SAUV. EST. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301057 | AFINCADO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301070 | GUIADO SEMILLON X 750 CC | CAJA | 6 |
301071 | GUIADO CAB. SAUV. X 750 CC | CAJA | 6 |
301072 | GUIADO TEMPRANILLO X 750 CC | CAJA | 6 |
301073 | GUIADO PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 |
3011 - BODEGA LOPEZ | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301101 | VASCO VIEJO BCO. 12 X 375 CC. | CAJA | 12 |
301102 | VASCO VIEJO BCO. 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
301103 | VASCO VIEJO TINTO 12 X 375 CC. | CAJA | 12 |
301104 | VASCO VIEJO TINTO 6 X 700 CC. | CAJA | 6 |
301109 | LOPEZ BLANCO X 375 CC | CAJA | 12 |
301110 | LOPEZ BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
301111 | LOPEZ TINTO X 375 CC | CAJA | 12 |
301112 | LOPEZ TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
301114 | RINCON FAMOSO BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
301115 | RINCON FAMOSO TINTO X 375 CC | CAJA | 12 |
301116 | RINCON FAMOSO TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
301118 | CHATEAU VIEUX BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
301120 | CHATEAU VIEUX TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
301122 | MONTCHENOT TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
3012 - BODEGA CALVET | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301202 | CALVET FINO TINTO 6 X 700 CC | CAJA | 6 |
301205 | CALVET DULCE NATURAL 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
301206 | CALVET CAB.- MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301207 | CALVET CAB. -SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301220 | PONT L´EVEQUE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301221 | PONT L´EVEQUE CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
301222 | PONT L´EVEQUE SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
3013 - PORTAL ANDINO | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301312 | PORTAL ANDINO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301313 | PORTAL ANDINO CAB. SAUB. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301314 | PORTAL ANDINO SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301315 | PORTAL ANDINO MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
301316 | PORTAL ANDINO BONARDA X 750 CC | CAJA | 6 |
301330 | PORTAL ANDINO ORO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301331 | PORTAL ANDINO ORO SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
301332 | PORTAL ANDINO ORO BONARDA X 750 CC. | CAJA | 6 |
301341 | PORTAL ANDINO RES. CAB. X 750 CC. | CAJA | 6 |
3014 - VIÑAS DE BALBO | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301401 | VIÑAS DE BALBO CHABLIS X 5 L | DMJN | 1 |
301402 | VIÑAS DE BALBO BORGONA X 5 L | DMJN | 1 |
301403 | VIÑAS DE BALBO CHARDONAY X 5 L | DMJN | 1 |
301404 | VIÑAS DE BALBO TORRONTES X 5 L | DMJN | 1 |
301406 | VIÑAS DE BALBO CAB. SAUV. X 5 L. | DMJN | 1 |
301407 | VIÑAS DE BALBO MALBEC X 5 L | DMJN | 1 |
301411 | VIÑAS DE BALBO CHABLIS 6 X 750 CC. | CAJA | 6 |
301412 | VIÑAS DE BALBO BONARD-MALB. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301413 | BALBO CABERNET-MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301414 | BALBO CABERNET-SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301418 | BALBO CABERNET SAUV. X 750 CC | CAJA | 6 |
301419 | BALBO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301420 | BALBO CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 |
301421 | BALBO TEMPRANILLO X 750 CC | CAJA | 6 |
301422 | BALBO MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
301423 | BALBO SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301424 | BALBO TORRONTES X 750 CC | CAJA | 6 |
301426 | VIÑAS DE BALBO CHABLIS 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
301427 | VIÑAS DE BALBO BORGOÑA 6 X 1.250 CC. | CAJA | 6 |
301430 | LOS HAROLDOS SYRAH-CAB X 750 CC. | CAJA | 6 |
301431 | LOS HAROLDOS CAB-MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301440 | LOS HAROLDOS CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
301441 | LOS HAROLDOS TORRONTES X 750 CC. | CAJA | 6 |
301445 | LOS HAROLDOS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301446 | LOS HAROLDOS CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 |
301447 | LOS HAROLDOS TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301448 | LOS HAROLDOS SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301449 | LOS HAROLDOS MALBEC ROSE X 750 CC | CAJA | 6 |
301450 | LOS HAROLDOS ROBLE CHARD. X 750 CC | CAJA | 6 |
301460 | LOS HAROLDOS CHARD. X 1250 CC. | CAJA | 6 |
301461 | LOS HAROLDOS MALBEC X 1250 CC | CAJA | 6 |
301462 | LOS HAROLDOS CABERNET X 1250 C | CAJA | 6 |
301470 | LOS HAROLDOS ROBLE MAL X 750 CC. | CAJA | 6 |
301471 | LOS HAROLDOS ROBLE CAB. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301480 | LOS HAROLDOS RESERVA MALBEC X 750 | CAJA | 6 |
301481 | LOS HAROLDOS RESERVA CAB X 750 CC. | CAJA | 6 |
301490 | LOS HAROLDOS EXT.BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 |
999903 | JUEGO TEXAS HOLD'EM POKER SET (1) | CAJA | 1 |
999904 | JUEGO 200PC POKER GAME SET (2) | CAJA | 1 |
999905 | JUEGO 300PC POKER GAME SET (3) | CAJA | 1 |
3015 - BODEGA SALAFIA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301528 | IL SEGRETTO CAB.SAUV.ORGAN. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301530 | IL SEGRETTO MALBEC ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 |
301531 | IL SEGRETTO CAB.SAUV.ROBLE X 750 CC. | CAJA | 6 |
3016 - BOD.ESCORIHUELA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301602 | ESCORIHUELA GASCON MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301603 | ESCORIHUELA GASCON SANGIOV. X 750 CC | CAJA | 6 |
301604 | ESCORIHUELA GASCON CAB.SAUV. X 750 | CAJA | 6 |
301605 | ESCORIHUELA GASCON SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
301606 | ESCORIHUELA GASCON SY-MAL. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301607 | ESCORIHUELA GASCON TOCAI X 750 CC. | CAJA | 6 |
301609 | ESCORIHUELA GASCON VIOGNIER X 750 CC | CAJA | 6 |
301633 | FAMILIA GASCON CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
301634 | FAMILIA GASCON MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301635 | FAMILIA GASCON CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
301636 | FAMILIA GASCON SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301637 | FAMILIA GASCON TEMPRANILLO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301639 | FAMILIA GASCON ROSE X 750 CC | CAJA | 6 |
301640 | FLIA. GASCON RESERVA CHARD. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301650 | FLIA. GASCON RESERVA MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301651 | FLIA. GASCON RESERVA CABERNET X 750 | CAJA | 6 |
301652 | FLIA. GASCON RESERVA SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
301660 | FAMILIA GASCON EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 |
301661 | ESC. GASCON EXT. BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 |
301670 | SOL AMANTE SAUV. BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301671 | SOL AMANTE MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301672 | SOL AMANTE CABERNET X 750 CC | CAJA | 6 |
301679 | FLIA.GASCON EST.CART.MALBEC X 750 CC. | REGAL. | 6 |
301680 | FLIA.GASCON EX.BRUT.EST.X 1 BOT. | CAJA | 6 |
301684 | ESC.GASCON EST.MAD.X 2 BOT. MAL-SYR | CAJA | 3 |
301685 | ESC.GASCON POLO EST. X 4 BOT. SURT. | REGAL. | 1 |
301686 | ESC.GASCON EST. MALBEC X 1 BOT | CAJA | 6 |
301687 | ESC.GASCON EST.MAD.3 BOT.MAL/CAB/SY | CAJA | 2 |
301688 | MIGUEL ESC.GASCON EST.MAD. X 1 BOT. | CAJA | 6 |
301690 | ESC.GASCON EX.BRUT.EST. X 1 BOT. | CAJA | 6 |
301695 | MIGUEL ESC. GASCON MALBEC X 750 CC. | CAJA | 4 |
301698 | DON MIGUEL ESCORIHUELA MALBEC X 750 | CAJA | 4 |
3017 - ERNESTO CATENA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301705 | PADRILLOS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301706 | PADRILLOS PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 6 |
301710 | ANIMAL MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301711 | ANIMAL SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
301715 | ALMA NEGRA PINOT NOIR X 750 CC | CAJA | 4 |
301716 | ALMA NEGRA MISTERIO I X 750 CC | CAJA | 4 |
301717 | ALMA NEGRA MISTERIO II X 750 C | CAJA | 4 |
301720 | ESPUM. ALMA NEGRA BLANC DE BLANC 750 | CAJA | 6 |
301721 | ESPUM.ALMA NEGRA ROSE DE MALBEC 750 | CAJA | 6 |
301728 | ALMA NEGRA BLEND ESTUCHE | REGAL. | 1 |
301730 | SIESTA SYRAH X 750 CC | CAJA | 4 |
301735 | PETIT CARO X 750 CC | CAJA | 6 |
301737 | CARO 2007 X 750 CC. | CAJA | 6 |
301740 | LUCA MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
3019 - BOD.NAV.CORREA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
301920 | NAVARRO CORREAS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301922 | NAVARRO CORREAS MAL. X 750 C/LATA | CAJA | 6 |
301923 | NAVARRO CORREAS CHARD. X 750 CC. | CAJA | 6 |
301924 | NAVARRO CORREAS SAUV.BL.X 750 CC. | CAJA | 6 |
301925 | NAVARRO CORREAS MERLOT X 750 CC. | CAJA | 6 |
301926 | NAVARRO CORREAS BLEND X 750 CC. | CAJA | 6 |
301927 | NAVARRO CORREAS SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
301928 | NAVARRO CORREAS CABER. SAUV.X 750 | CAJA | 6 |
301930 | N.CORREAS ULT.PREM.C/EST.X 750 CC. | REGAL. | 1 |
301935 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT X 750 CC | CAJA | 6 |
301936 | NAVARRO CORREA BRUT MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
301939 | LOS ARBOLES BLANCO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301940 | LOS ARBOLES TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
301941 | LOS ARBOLES CHARDONHNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
301942 | LOS ARBOLES MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
301944 | LOS ARBOLES CABERNET X 750 CC. | CAJA | 6 |
3020 - BOD.SAN TELMO | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
302003 | SAN TELMO MERLOT X 375 CC | CAJA | 12 |
302005 | SAN TELMO CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 |
302006 | SAN TELMO SAUV. BLANC. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302007 | SAN TELMO CHENIN BLANC X 750 CC | CAJA | 6 |
302008 | SAN TELMO MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
302010 | SAN TELMO MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
302011 | SAN TELMO CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302012 | SAN TELMO SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
302015 | SAN TELMO MAL-SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
3021 - BODEGA BIANCHI | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
302101 | BIANCHI CHABLIS X 350 CC | CAJA | 12 |
302102 | BIANCHI CHABLIS X 750 CC | CAJA | 6 |
302103 | BIANCHI BORGONA X 375 CC | CAJA | 12 |
302104 | BIANCHI BORGONA X 750 CC | CAJA | 6 |
302105 | BIANCHI NEW AGE ROSADO X 250 C | CAJA | 12 |
302106 | BIANCHI NEW AGE ROSADO X 750 CC. | CAJA | 6 |
302107 | BIANCHI NEW AGE X 250 CC | CAJA | 12 |
302108 | BIANCHI NEW AGE X 750 CC | CAJA | 6 |
302111 | BIANCHI 1887 TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
302112 | BIANCHI PARTICULAR X 750 CC | CAJA | 6 |
302113 | BIANCHI PARTICULAR MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
302114 | BIANCHI PARTICULAR CABER.SAUV. X 750 | CAJA | 6 |
302115 | BIANCHI PARTICULAR MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
302116 | DON VALENTIN LACRADO X 350 CC | CAJA | 12 |
302117 | DON VALENTIN LACRADO X 700 CC | CAJA | 6 |
302118 | FAMIGLIA BIANCHI MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
302119 | FAMIGLIA BIANCHI CAB-SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302120 | FAMIGLIA BIANCHI SAUV-BLANC X 750 CC. | CAJA | 6 |
302121 | FAMIGLIA BIANCHI CHARDON. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302124 | ENZO BIANCHI X 750 CC. | CAJA | 6 |
302125 | BIANCHI DOC CHARDONNAY X 750 CC. | CAJA | 6 |
302126 | BIANCHI DOC MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
302127 | BIANCHI DOC CABERNET SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302128 | BIANCHI DOC SYRAH X 750 CC. | CAJA | 6 |
302130 | STRADIVARIUS MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
302131 | STRADIVARIUS MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
302135 | SAUTER L´ELISIR D´AMORE X 500 CC. | CAJA | 6 |
302136 | OPORTO PORTO DE MAGOAS X 750 CC. | CAJA | 6 |
302140 | BIANCHI EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 |
302145 | BIANCHI CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 |
302146 | BIANCHI TORRONTES X 750 CC. | CAJA | 6 |
302147 | BIANCHI SYRAH X 750 CC | CAJA | 6 |
302148 | BIANCHI MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
302149 | BIANCHI CABERNET SAUV. X 750 C | CAJA | 6 |
302150 | BIANCHI GENESIS SAUV.BLANC. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302151 | BIANCHI GENESIS MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
302152 | BIANCHI GENESIS CABERNET SAUV.X 750 | CAJA | 6 |
302153 | BIANCHI GENESIS PINOT X 750 CC | CAJA | 6 |
302160 | BESS BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
302162 | BESS MELON X 750 CC | CAJA | 6 |
302163 | BESS DURAZNO X 750 CC | CAJA | 6 |
302170 | FINCA LOS PRIMOS TINTO X 750 CC. | CAJA | 6 |
302175 | LOS PRIMOS EXTRA BRUT X 750 CC. | CAJA | 6 |
3022 - BODEGA WEINERT | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
302202 | CARRASCAL BLANCO X 750 CC | CAJA | 6 |
302203 | CARRASCAL TINTO X 350 CC | CAJA | 12 |
302204 | CARRASCAL TINTO X 750 CC | CAJA | 6 |
302205 | WEINERT MALBEC X 750 CC | CAJA | 6 |
302206 | WEINERT MERLOT X 750 CC | CAJA | 6 |
302207 | CAVAS DE WEINERT X 750 CC | CAJA | 6 |
302209 | WEINERT CHARDONNAY X 750 CC | CAJA | 6 |
302211 | WEINERT CAB. SAUV. X 750 CC | CAJA | 6 |
302219 | WEINERT MALB. ESTRELLA 77 X 750 CC. | CAJA | 2 |
302220 | MONTFLEURY ROSE X 750 CC | CAJA | 6 |
302230 | PEDRO DEL CASTILLO MALBEC X 750 CC. | CAJA | 6 |
302231 | PEDRO DEL CASTILLO CAB.SAUV. X 750 CC. | CAJA | 6 |
302232 | PEDRO DEL CASTILLO CHARD. X 750 CC. | CAJA | 6 |
