3128 - JUGOS ADES | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
312801 | ADES NARANJA X 200 CC | CAJA | 24 |
312802 | ADES MANZANA X 200 CC | CAJA | 24 |
312803 | ADES ANANA X 200 CC | CAJA | 24 |
312804 | ADES DURAZNO X 200 CC | CAJA | 24 |
312805 | ADES FRUT.TROPICALES X200 CC. | CAJA | 24 |
312806 | ADES PERA X 200 CC | CAJA | 24 |
312809 | ADES FRUTILLA - KIWI X 200 CC. | CAJA | 24 |
312810 | ADES NARANJA X 1 L | CAJA | 12 |
312811 | ADES MANZANA X 1 L | CAJA | 12 |
312812 | ADES ANANA X 1 L | CAJA | 12 |
312813 | ADES DURAZNO X 1 L | CAJA | 12 |
312814 | ADES FRUTAS TROPICALES X 1 L | CAJA | 12 |
312816 | ADES FRUTILLA-KIWI X 1 L. | CAJA | 12 |
3129 - JUGOS P/DILUIR | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
312906 | JUGO DE LIMON DELEMON X 250 CC | CAJA | 12 |
312907 | JUGO DE LIMON DELEMON X 500 CC | CAJA | 12 |
312908 | JUGO DE LIMON DELEMON X 1 L | CAJA | 12 |
312920 | TROPIC SOBRE NARANJA X 14 UNID | UNIDAD | 1 |
312921 | TROPIC SOBRE MANZANA X 14 UNID | UNIDAD | 1 |
312922 | TROPIC SOBRE POMELO X 14 UNID. | UNIDAD | 1 |
312925 | TROPIC NARANJA 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312926 | TROPIC MANZANA 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312927 | TROPIC ANANA 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312928 | TROPIC DURAZNO 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312929 | TROPIC POMELO 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312930 | TROPIC LIMA LIMON 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312949 | ARUBA MULTIFRUTA 6 X 1 L | CAJA | 6 |
312950 | ARUBA NARANJA 6 X 1L | CAJA | 6 |
312951 | ARUBA POMELO 6 X 1L | CAJA | 6 |
312952 | ARUBA MANZANA 6 X 1L | CAJA | 6 |
312953 | ARUBA ANANA 6 X 1L | CAJA | 6 |
312954 | ARUBA DURAZNO 6 X 1L | CAJA | 6 |
312955 | ARUBA FRUTILLA 6X1L | CAJA | 6 |
312956 | ARUBA GRANADINA 6 X 1 L. | CAJA | 6 |
312957 | ARUBA CITRUS 6 X 1 L | CAJA | 6 |
312958 | ARUBA LIMA LIMOM 6X1L | CAJA | 6 |
312959 | ARUBA POMELO RDO.6X1L | CAJA | 6 |
312960 | ARUBA PERA 6X1L | CAJA | 6 |
3130 - BAGGIO | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
313001 | BAGGIO NARANJA X 200 CC | CAJA | 18 |
313002 | BAGGIO MANZANA X 200 CC | CAJA | 18 |
313003 | BAGGIO DURAZNO X 200 CC | CAJA | 18 |
313005 | BAGGIO MULTIFRUTA X 200 C | CAJA | 18 |
313008 | BAGGIO LIGHT X 200 CC | CAJA | 18 |
313010 | BAGGIO NARANJA X 1 L | CAJA | 12 |
313011 | BAGGIO MANZANA X 1 L | CAJA | 12 |
313012 | BAGGIO POMELO X 1 L | CAJA | 12 |
313013 | BAGGIO DURAZNO X 1 L | CAJA | 12 |
313014 | BAGGIO DURAZNO-NARANJA X 1 L | CAJA | 12 |
313015 | BAGGIO MULTIFRUTA X 1 L | CAJA | 12 |
313016 | BAGGIO LIGHT X 1 L | CAJA | 12 |
313017 | BAGGIO PERA X 1 L | CAJA | 12 |
313018 | BAGGIO VIDA X 1 L. | CAJA | 12 |
313019 | LECHE LARGA VIDA 12X1 LT | CAJA | 12 |
313020 | LECHE CHOCOLATADA BAGGIO X 200 CC. | CAJA | 18 |
313021 | LECHE CHOCOLATADA BAGGIO X 1 L | CAJA | 12 |
313022 | BAGGIO LIGHT NARANJA DULCE X 1 L. | CAJA | 12 |
313023 | LECHE LARGA VIDA DESCR. BAGGIO 12 X 1 | CAJA | 12 |
313024 | BAGGIO LIGHT MANZANA X 1 L. | CAJA | 12 |
313025 | BAGGIO LIGHT CITRUS X 1 L. | CAJA | 12 |
4001 - VILLAVICENCIO | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
400101 | VILLAVICENCIO C/GAS 12X500 CC. | PACK | 12 |
400102 | VILLAVICENCIO VIDRIO C/GAS 24X500 CC. | CAJON | 24 |
400103 | VILLAVICENCIO C/GAS 6 X 1,5 L. | PACK | 6 |
400109 | VILLAVICENCIO SPORT 12 X 750 CC. | PACK | 12 |
400110 | VILLAVICENCIO S/GAS 12X500 CC. | PACK | 12 |
400111 | VILLAVICENCIO VIDRIO S/GAS 24X500 CC | CAJON | 24 |
400115 | VILLAVICENCIO S/GAS 6 X 1,5 L. | PACK | 6 |
400116 | VILLAVICENCIO S/GAS 6 X 2 L | PACK | 6 |
400198 | ENVASES AGUA 24 X 500 CC | CAJA | 24 |
400199 | ESQUELETO AGUA 24 X 500 CC | UNIDAD | 1 |
4002 - VILLA DEL SUR | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
400210 | VILLA DEL SUR AGUA S/GAS 6 X 1.500 L. | PACK | 6 |
400212 | VILLA DEL SUR S/GAS 6 X 2,250 CC. | PACK | 6 |
400221 | VILLA DEL SUR BIDON X 6 L | BIDON | 1 |
400229 | BRIO C/GAS 6 X 2.250 CC. | PACK | 6 |
400230 | SODA BRIO SIFON 6 X 1.750 CC | PACK | 6 |
400231 | SER LIMA LIMON 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400232 | SER LIMA LIMON C/GAS 6 X 1.5 L. | PACK | 6 |
400233 | SER CITRUS C/GAS 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400234 | SER CITRUS C/GAS 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400235 | SER NARANJA-DURAZNO 12 X 500 CC. | PACK | 12 |
400236 | SER NARANJA-DURAZNO 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400237 | LEVITE PERA 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400238 | LEVITE POMELO 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400239 | LEVITE POMELO 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400240 | LEVITE NARANJA 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400241 | LEVITE NARANJA 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400242 | LEVITE MANZANA 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400243 | LEVITE MANZANA 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400244 | LEVITE PERA 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400245 | SER LIMA LIMON 6 X 2 L | PACK | 6 |
400246 | SER CITRUS 6 X 2 L | PACK | 6 |
400247 | SER NARANJA-DURAZNO 6 X 2 L | PACK | 6 |
400248 | SER LEMON FRESH 6 X 2 L | PACK | 6 |
400249 | LEVITE ANANA 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400250 | LEVITE ANANA 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400251 | LEVITE MELON 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400252 | LEVITE MELON 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400253 | SER LEMON FRESH 6X1.5 | CAJA | 6 |
400256 | SER LEMON FRESH 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400265 | LEVITE NARANJA 6 X 2.250 CC | PACK | 6 |
400266 | LEVITE POMELO 6 X 2.250 CC | PACK | 6 |
400267 | LEVITE PERA 6 X 2.250 CC | PACK | 6 |
400270 | SER POMELO RDO. S/GAS 12 X 500 CC. | PACK | 12 |
400271 | SER POMELO RDO. S/GAS 6 X 1.5 L. | PACK | 6 |
400272 | SER MANZANA S/GAS 12 X 500 CC | PACK | 12 |
400273 | SER MANZANA S/GAS 6 X 1.5 L | PACK | 6 |
400286 | JUGO SER ANANA X 18 SOBRE | CAJA | 1 |
400287 | JUGO SER NARANJA DCE. X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400288 | JUGO SER MANZANA VDE.X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400289 | JUGO SER NARANJ./MAND.X18 SOBRES | CAJA | 1 |
400290 | JUGO SER NARANJA X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400291 | JUGO SER MANZANA X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400292 | JUGO SER POMELO RDO. X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400293 | JUGO SER NAR./DURAZ. X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400294 | JUGO SER MELON/MANZ.X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400295 | JUGO SER LIMONADA X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400296 | JUGO SER PERA DCE. X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400297 | JUGO SER KIWI/DURAZ. X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400298 | JUGO SER KIWI/FRUTILLA X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400299 | JUGO SER NAR./MANGO X 18 SOBRES | CAJA | 1 |
400300 | CASILLERO VILLAVICENCIO 24 X 5 | UNIDAD | 1 |
400301 | BOTELLA VIDRIO VILLAVICENCIO 2 | UNIDAD | 1 |
400303 | CHAPADUR | UNIDAD | 1 |
Jugos/Aguas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)