101 - ACEITES Y GRASA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
10115 | ACEITE GIRASOL X 900 CC. COSTA DEL SOL | CAJA | 15 |
10117 | ACEITE GIRASOL X 1.5 L COSTA DEL SOL | CAJA | 12 |
10120 | ACEITE GIRASOL X 5 L. COSTA DEL SOL | CAJA | 4 |
10180 | GRASA EL NEVADO X 800 G. | CAJA | 16 |
10181 | GRASA EL NEVADO X 1 KG. | CAJA | 16 |
105 - UNILEVER | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
10501 | CALDO GALLINA 24 X 2 UNID. KNORR | CAJA | 1 |
10502 | CALDO CARNE 24 X 2 UNID. KNORR | CAJA | 1 |
10503 | CALDO VERDURA 24 X 2 UNID. KNORR | CAJA | 1 |
10507 | CALDO A GRANEL CARNE X 800 G. KNORR | PACK | 1 |
10508 | CALDO A GRANEL GALL. X 800 G. KNORR | PACK | 1 |
10509 | CALDO A GRANEL VERD. X 800 G. KNORR | PACK | 1 |
10510 | SOPA CREMA ARV.C/J. X 15 S. KNORR | CAJA | 1 |
10511 | SOPA CREMA CHOCLO X 8 S. KNORR | CAJA | 1 |
10512 | SOPA CREMA ESPARRAGO .X 8 S. KNORR | CAJA | 1 |
10513 | SOPA CREMA ZAPALLO X 8 S. KNORR | CAJA | 1 |
10514 | SOPA CREMA ESPINACA X 8 S. KNORR | CAJA | 1 |
10515 | SOPA CREMA POLLO X 15 S. KNORR | CAJA | 1 |
10516 | SOPA CREMA VERDURA X 15 S. KNORR | CAJA | 1 |
10520 | MAYONESA SACHET 20 X125 HELLMANS | PACK | 1 |
10523 | MAYONESA POTE 6 X 350 HELLMANS | PACK | 6 |
10530 | MAYONESA INDIVIDUAL 196 X 8 CC. HELLM. | CAJA | 1 |
10531 | MAYONESA SACHET X 2.900 KG HELLMANS | CAJA | 3 |
10540 | SAVORA INDIVIDUAL 196 X 8 CC | CAJA | 1 |
10545 | KETCHUP INDIVIDUAL 196 X 8 CC. HELLM. | CAJA | 1 |
10550 | AJI PICANTE X 240 G HELLMANS | CAJA | 24 |
10560 | PURE DE PAPAS 12 X 125 G KNORR | CAJA | 1 |
10570 | MAIZENA X 200 G | CAJA | 50 |
999901 | CALDO WILDE CARNE 24 X 2 UNID. | DISPLAY | 1 |
537 - LA COLINA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
53701 | ARVEJAS REMOJ. X 350 G. LA COLINA | CAJA | 24 |
53705 | JARDINERA DE VERD. X 350 G. LA COLINA | CAJA | 24 |
53710 | PURE TOMATE TETRA X 520 G. LA COLINA | PACK | 12 |
53712 | TOMATE ENT. LATA X 400 G. LA COLINA | CAJA | 24 |
53720 | SALSA POMAROLA X 350 G. LA COLINA | CAJA | 12 |
53721 | SALSA NAPOLITANA X 350 G. LA COLINA | CAJA | 12 |
53722 | SALSA PIZZA X 350 G. LA COLINA | CAJA | 12 |
53740 | DURAZNO MITAD X 820 G. LA COLINA | CAJA | 12 |
53745 | COCTEL 4 FRUTAS X 820 G. LA COLINA | CAJA | 12 |
538 - PESCADERIA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
53801 | CABALLA AL NAT. X 425 CC. CARACAS | CAJA | 24 |
53802 | CABALLA ACEITE X 425 CC. CARACAS | CAJA | 24 |
53810 | ATUN DESMEN. NAT. X 170 G. CARACAS | CAJA | 48 |
53811 | ATUN DESM. ACEITE X 170 G. CARACAS | CAJA | 48 |
53820 | SARDINAS EN ACEITE X 160 G. CARACAS | CAJA | 50 |
539 - ENLATADOS | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
53901 | TOMATE NAT. LATA X 380 CAROYENSE | PACK | 24 |
53903 | TOMATE PERITA LATA X 2.930 KG GENTLEMAN | CAJA | 6 |
53904 | TOMATE TRITURADO X 8 KG. GENTLEMAN | CAJA | 2 |
53905 | TOMATE TRIT. X 2.5 KG. D/P CAROYENSE | CAJA | 4 |
53906 | SALSA P/PIZZA X 2.5KG D/P CAROYENSE | CAJA | 4 |
53910 | PURE DE TOMATE X 520 CONTEMPLACION | PACK | 12 |
53915 | PURECICA X 1 KG TETRA | CAJA | 12 |
53941 | MORRONES ENTEROS X 750 G. CARACAS | CAJA | 12 |
53945 | PALMITO TROZO GDE. X 800 G. ACAPULCO | CAJA | 12 |
53965 | PERAS MITAD LATA X 820 G. CONSAGRADO | CAJA | 24 |
53966 | DURAZNO MITAD LT X 820 G. FRUTICUYO | CAJA | 12 |
53967 | DURAZNO MITAD X 3 KG. GENTLEMAN | CAJA | 6 |
53968 | DURAZNO EN CUBOS X 3 KG. GENTLEMAN | CAJA | 6 |
53969 | COCTEL DE FRUTA X 820 G. GENTLEMAN | CAJA | 12 |
53972 | ANANA RODAJA X 820 G CARACAS | CAJA | 12 |
53975 | ANANA TROZOS X 825 G.GENTLEMAN | CAJA | 12 |
53980 | DULCE BATATA LATA X 5 KG CAROYENSE | CAJA | 1 |
53981 | DULCE BAT./CAC- LATA X 5 KG CAROYENSE | CAJA | 1 |
53982 | DULCE MEMBRILLO LATA 5 KG CAROYENSE | CAJA | 1 |
53985 | DULCE BATATA POUCH X 5 KG CAROYENSE | CAJA | 1 |
53986 | DCE.BAT/CHOC POUCH X 5 KG CAROYENSE | CAJA | 1 |
540 - ARROZ Y HARINA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
54001 | ARROZ LARGO FINO X 500 G CAROGRAN | BOLSON | 10 |
54002 | ARROZ LARGO FINO X 1 KG CAROGRAN | BOLSON | 10 |
54010 | ARROZ LARGO FINO X 500 G. CELADOR | CAJA | 20 |
54011 | ARROZ LARGO FINO X 1 KG CELADOR | CAJA | 10 |
54015 | ARROZ LARGO FINO AZUL X 500 G PADOAN | CAJA | 20 |
54016 | ARROZ LARGO FINO AZUL X 1 KG. PADOAN | CAJA | 10 |
54060 | HARINA FAVORITA 000 15 X 1 KG (IVA 10.5) | BOLSON | 15 |
541 - DOS ANCLAS | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
54101 | SALERO FINA X 100 G DOS ANCLAS | PACK | 20 |
54102 | SALERO FINA X 250 G DOS ANCLAS | PACK | 12 |
54103 | SALERO FINA LIGHT X 300 G. DOS ANCLAS | PACK | 6 |
54104 | SALERO FINA LIGHT C/ESPECIAS X 300 G. | PACK | 6 |
54105 | SALERO FINA COCINA X 500G DOS ANCLAS | PACK | 15 |
54106 | SALERO FINA MESA X 500 G. DOS ANCLAS | PACK | 15 |
54107 | SAL FINA ESTUCHE X 500 G. DOS ANCLAS | PACK | 24 |
54108 | SAL FINA LIGHT EST. X 500 G. DOS ANCLAS | PACK | 24 |
54110 | SAL FINA PAQUETE X 500 G. DOS ANCLAS | CAJA | 24 |
54111 | SAL GRUESA ESTUCHE X 500 DOS ANCLAS | PACK | 24 |
54112 | SAL GRUESA ESTUCHE X 1KG DOS ANCLAS | PACK | 15 |
54115 | SAL GRUESA PAQUETE X 1 K DOS ANCLAS | PACK | 15 |
54120 | SALERO SAL GRUESA X 1 KG DOS ANCLAS | PACK | 12 |
54125 | SALERO PARRILLERA X 750 G.DOS ANCLAS | PACK | 4 |
54128 | SAL PARRILLERA EST. X 1 KG DOS ANCLAS | PACK | 15 |
54130 | SAL FINA X 500 G DOS ESTRELLAS | BOLSON | 24 |
54135 | SAL GRUESA BOLSA X 5 KG. DOS ANCLAS | UNIDAD | 1 |
54136 | SAL ENTREFINA BOLSA X 5 K. DOS ANCLAS | UNIDAD | 1 |
54137 | SAL FINA BOLSA X 5 KG. DOS ANCLAS | UNIDAD | 1 |
54160 | VINAGRE ALCOHOL X 500 CC. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54161 | VINAGRE MANZANA X 500 CC. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54162 | VINAGRE VINO X 500 CC. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54165 | VINAGRE ALCOHOL X 1 L. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54166 | VINAGRE MANZANA X 1 L. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54167 | VINAGRE DE VINO X 1 L. DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
54169 | ACETO BALSAMICO PET. X 250 DOS ANCLAS | CAJA | 6 |
54170 | ACETO BALSAMICO VDO. 250 DOS ANCLAS | CAJA | 12 |
545 - FIDEOS MANERA | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
54501 | AVE MARIA MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54503 | DEDALITOS MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54510 | MOSTACHOL MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54511 | TIRABUZON MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54512 | RIGATTI MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54515 | TALLARIN MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54516 | SPAGHETTI MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54517 | FORATTI MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54518 | MONOS MED. MANERA X 500 G | BOLSON | 12 |
54519 | CABELLO DE ANGEL MANERA X 500 G. | CAJA | 12 |
54520 | CINTA NIDO MANERA X 500 G | CAJA | 12 |
546 - LEGUMBRES | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
54610 | ARVEJAS PARTIDAS 10X400 PEÑA ( IVA 21) | BOLSON | 10 |
54612 | LENTEJAS 10 X 400 G. I. PEÑA (IVA 10,5) | BOLSON | 10 |
54616 | POROTOS ALUBIAS 10 X 500 G. PEÑA (IVA 10,5) | BOLSON | 10 |
54620 | MAIZ PISADO AMARILLO X 400 G. PEÑA ( IVA 21 ) | BOLSON | 10 |
54623 | MAIZ PISINGALLO 10 X 400 G. PEÑA ( IVA 10,5 ) | BOLSON | 10 |
607 - YERBAS Y TE | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
60701 | PIPORE X 250 G | BOLSON | 48 |
60702 | PIPORE X 500 G | BOLSON | 10 |
60703 | PIPORE X 1 KG | BOLSON | 12 |
60707 | PIPORE SUAVE X 500 G | BOLSON | 10 |
60708 | PIPORE SUAVE X 1 KG | BOLSON | 12 |
60710 | PIPORE TERERE X 500 G | BOLSON | 10 |
60713 | PIPORE ESPECIAL X 500 G | BOLSON | 24 |
60714 | PIPORE ESPECIAL X 1 KG | BOLSON | 12 |
60720 | CAMPECHE X 250 G. | BOLSON | 20 |
60721 | CAMPECHE X 500 G | BOLSON | 10 |
60722 | CAMPECHE X 1 KG | BOLSON | 10 |
60730 | ROSAMONTE X 250 G | BOLSON | 20 |
60731 | ROSAMONTE X 500 G | BOLSON | 10 |
60732 | ROSAMONTE X 1 KG | BOLSON | 10 |
60733 | ROSAMONTE X 2 KG | BOLSON | 5 |
60736 | ROSAMONTE DESPALADA 500 G. | BOLSON | 10 |
60740 | ROSAMONTE SUAVE X 250 G | BOLSON | 20 |
60741 | ROSAMONTE SUAVE X 500 G | BOLSON | 10 |
60742 | ROSAMONTE SUAVE X 1 KG | BOLSON | 10 |
60745 | ROSAMONTE ESPECIAL X 500 G. | BOLSON | 10 |
60746 | ROSAMONTE ESPECIAL X 1 KG. | BOLSON | 10 |
60750 | TE ROSAMONTE X 25 SAQUITOS | PACK | 20 |
60753 | TE TARAGUI ENSOBRADO X 50 SAQUITOS | PACK | 5 |
2001 - COPETIN | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
200101 | PAPAS FRITAS BIG CHEESE X 70 G | CAJA | 15 |
200102 | PAPAS FRITAS BIG CHEESE X 200 G. | CAJA | 12 |
200110 | PALITOS DE MAIZ BIG CHEESE X 200 G. | CAJA | 12 |
200111 | PALITOS DE MAIZ BIG CHEESE X 20 G. | CAJA | 24 |
2002 - GALLETITA Y ALF | |||
Código | Descripción | Presen. | Unids |
200201 | BON O BON LECHE X 30 UNID. | CAJA | 12 |
200202 | BON O BON BLANCO X 30 UNID. | CAJA | 12 |
200203 | BON O BON SUAVE X 30 UNID. | CAJA | 12 |
200204 | BON O BON CHOCOLATE X 30 UNID. | CAJA | 12 |
200205 | BON O BON CAFE X 15 UNID | CAJA | 20 |
200208 | ALFAJOR TATIN SIMPLE BCO 56 X 33 G. | CAJA | 1 |
200209 | ALFAJOR TATIN SIMPLE CHOC. 56 X 33 G. | CAJA | 1 |
200210 | ALFAJOR TRIPLE BCO. TATIN 21X60 G. | CAJA | 1 |
200211 | ALFAJOR TRIPLE CHOC. TATIN 21X60 G. | CAJA | 1 |
200215 | ALFAJOR MINITORTA AGUILA 21 X 72 G. | UNIDAD | 1 |
200216 | ALFAJOR MINITORTA BROWNIE 21 X 72 G. | UNIDAD | 1 |
200220 | TRAVIATA X 101 G. | CAJA | 48 |
200225 | CRIOLLITAS ORIGINAL X 100 G. | CAJA | 56 |
200230 | REX X 75 G. | CAJA | 18 |
200231 | KESITAS X 75 G. | CAJA | 18 |
200233 | SALADIX PARMESANO X 100 G. | CAJA | 24 |
200234 | SALADIX PIZZA X 100 G. | CAJA | 24 |
200235 | SALADIX JAMON X 100 G. | CAJA | 24 |
200236 | SALADIX CALABRESA X 100 G. | CAJA | 24 |
200237 | SALADIX PANCETA X 80 G. | CAJA | 24 |
200238 | SALADIX QUESO CHILI X 80 G. | CAJA | 24 |
200239 | DIVERSION SURT. X 400 G. | CAJA | 21 |
200240 | SURTIDO BAGLEY X 400 G. | CAJA | 21 |
200245 | MERENGADAS FRUTILLA X 93 G. | CAJA | 36 |
200247 | MELLIZAS X 112 G. | CAJA | 36 |
200248 | SONRISAS FRAMBUESA X 118 G. | CAJA | 36 |
200249 | AMOR X 112 G. | CAJA | 36 |
200250 | RUMBA X 112 G. | CAJA | 36 |
Comestibles
Suscribirse a:
Entradas (Atom)